2026 m. ataskaitos
| 2026 m. ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2026-11-04 Nr. VD-573 ) | 2026-11-04 14:48:36 | 211.23 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2026-06-30 | 2026-11-04 14:47:39 | 311.95 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2026-06-30 | 2026-11-04 14:47:39 | 232.5 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2026-06-30 | 2026-11-04 14:47:39 | 95.97 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita (2026-05-14 Nr. VD-328) | 2026-11-04 14:47:39 | 292.47 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita (2026-05-14 Nr. VD-329) | 2026-11-04 14:47:39 | 212.39 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2026-03-31 (2026-05-14 Nr. VD-330) | 2026-11-04 14:47:40 | 96.93 KB | ||
