2024 m. ataskaitos
| 2024 m. ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos rezultatų ataskaita rugsėjo 30 d. | 2024-11-13 19:29:45 | 207.41 KB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024 m. III ketvirčio | 2024-11-13 19:29:45 | 154.62 KB | ||
| Finansinė būklės ataskaita rugsėjo 30 d. | 2024-11-13 19:29:45 | 345.12 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. birželio 30 d. | 2024-11-13 19:29:45 | 195.95 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2024 m. birželio 30 d. | 2024-11-13 19:29:45 | 232.93 KB | ||
| Šaltinio 2024 II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2024-11-13 19:29:45 | 153.7 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2024-03-31 | 2024-11-13 19:29:45 | 339.81 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-31 | 2024-11-13 19:29:45 | 304.39 KB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024 m. I ketvirtis | 153.29 KB | |||
