Švietimo būklės rodikliai

Švietimo būklės rodikliai Atnaujinta Dydis
2019 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 4.93 MB
2017 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.14 MB
2016 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 7.73 MB
2015 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.96 MB
2014 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 2.07 MB
2012 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 5.93 MB
2011 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 8.02 MB
2010 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB
2009 švietimo būklės rodikliai 2020-11-03 22:25:55 3.16 MB

Atnaujinta: 2024-02-26
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.45 – 11.30
  • 5. 11.50 – 12.35
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.40 – 15.25
  • 9. 15.30 – 16.15