Mokinių maitinimas

2022/2023 m. m. mokyklos maitinimą organizuoja UAB ,,Maisto slėnis''.

Visais maitinimo klausimais galima kreiptis į Židronę Dobrovolskienę.

tel. + 370 443 20300 
mob. tel. +370 443 20303, +370 626 85670,
el. p. zidrone.dobrovolskiene@maistoslenis.lt, maistoslenis@maistoslenis.lt

Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo aprašas 2021-10-14 20:01:29 47.95 KB
1 priedas prie maitinimo aprašo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:29 17.4 KB
2 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:29 14.64 KB
3 priedas prie maitinimo organizavimo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 13.43 KB
4 priedas prie maitinimo organizavimo 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 17.89 KB
5 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 14.28 KB
6 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 14.47 KB
7 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:30 128.22 KB
8 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:30 69.5 KB
9 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 13.28 KB
10 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:31 73 KB
11 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 2021-10-14 20:01:31 53.5 KB
12 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142 .doc 2021-10-14 20:01:31 17.88 KB
13 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 12.83 KB
14 priedas prie maitinimo apraso 2020-08-31 v1-142.doc 2021-10-14 20:01:31 12.96 KB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2022-08-31 13:20:11 9.35 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems vaikams 2022-08-31 13:24:29 9.41 MB
15 dienų papildomas valgiaraštis 6-10 metų ir 11 m. ir vyresniems vaikams 2022-08-31 13:29:24 10.66 MB
Šaltų užkandžių/gėrimų asortimentas 2022-08-31 13:16:37 827.27 KB
Maitinimo laikas 2022-09-07 17:30:46 20 KB

 

 

Atnaujinta: 2022-10-31
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 11.50 - 12.35
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15