| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. ataskaitos | ||||
| Finansinės būklės ataskaita (2026-05-14 Nr. VD-328) | 2026-05-14 19:10:40 | 292.47 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita (2026-05-14 Nr. VD-329) | 2026-05-14 19:12:20 | 212.39 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2026-03-31 (2026-05-14 Nr. VD-330) | 2026-05-14 19:15:00 | 96.93 KB | ||
| 2025 m. ataskaitos | ||||
| 2025 m. finansines ataskaitos | 1.77 MB | |||
| 2024 m. ataskaitos | ||||
| 2024 m. finansinės ataskaitos | 1.65 MB | |||
| 2023 m. ataskaitos | ||||
| 2023 m. finansinės ataskaitos | 2026-03-19 16:16:03 | 3.67 MB | ||
| 2022 metų ataskaitos | ||||
| 2022 m. finansinės ataskaitos | 5.2 MB | |||
| 2021 metų ataskaitos | ||||
| 2021 m. finansinės ataskaitos | 2025-04-28 21:09:07 | 8.91 MB | ||
Pamokų laikas
