2025 m. ataskaitos
| 2025 m. ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis Nr. 2 2025 07 22 | 2025-07-28 13:47:26 | 316.85 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2025-06-30 | 2025-07-28 13:47:26 | 204.34 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2025 m. birželio 30 d. | 2025-07-28 13:47:26 | 103.51 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025-03-31 duomenis | 2025-07-28 13:47:26 | 205.14 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2025 m. kovo 31 d. | 2025-07-28 13:47:26 | 103.78 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2025-03-31 duomenis | 2025-07-28 13:47:26 | 315.13 KB | ||
