2025 m. ataskaitos
| 2025 m. ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3 2025 10 27 | 2025-11-05 19:13:52 | 230.93 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis Nr. 3 2025 10 27 | 2025-11-05 19:13:52 | 344.54 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2025 m. rugsėjo 30 d. | 2025-11-05 19:13:52 | 103.84 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2025 m. birželio 30 d. duomenis Nr. 2 2025 07 22 | 2025-11-05 19:13:52 | 316.85 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2025-06-30 | 2025-11-05 19:13:52 | 204.34 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2025 m. birželio 30 d. | 2025-11-05 19:13:52 | 103.51 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025-03-31 duomenis | 2025-11-05 19:13:52 | 205.14 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2025 m. kovo 31 d. | 2025-11-05 19:13:52 | 103.78 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2025-03-31 duomenis | 2025-11-05 19:13:52 | 315.13 KB | ||
