Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. ataskaitos | ||||
| 2026 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2026-04-24 Nr. VD-299) | 213.67 KB | |||
| 2025 m. ataskaitos | ||||
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-04-27 09:50:09 | 14.04 MB | ||
| 2024 m. ataskaitos | ||||
| 2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2026-04-27 09:52:06 | 6.88 MB | ||
| 2023 m. ataskaitos | ||||
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | 7.14 MB | |||
| 2022 m. ataskaitos | ||||
| 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-04-28 21:04:42 | 15.17 MB | ||
| 2021 metų ataskaitos | ||||
| 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-04-28 21:04:16 | 23.44 MB | ||
