2025 m. ataskaitos
| 2025 m. ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2025 m. III ketv. | 2025-11-06 18:06:45 | 3.32 MB | ||
| 2025 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. 3 2025 10 21 | 2025-11-06 18:06:45 | 248.81 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2025 m. III ketv. 2025-09-30 (suvestinė, Forma Nr. 2) | 2025-11-06 18:06:45 | 226.18 KB | ||
| 2025 m. II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2025-11-06 18:06:45 | 239.7 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos - 2025 m. I pusm. | 2025-11-06 18:06:45 | 3.46 MB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr.1 2025-04-16 | 2025-11-06 18:06:45 | 191.64 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2025m. I ketv. | 2025-11-06 18:06:45 | 842.53 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2025 m. I ketv. 2025-03-31 (suvestinė, Forma Nr. 2) | 2025-11-06 18:06:45 | 216.35 KB | ||
